日本乱妇乱子视频,BD英语免费观看超清 中文字幕在线欧美 ,网友自拍区视频精品

基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值累計凈值日漲跌幅 近三個月 今年以來 成立以來 基金狀態
百嘉百瑞混合發起式A 018148 2025-12-09 1.4736 1.7736 -0.61% 0.96% 45.91% 82.57% 正常開放
百嘉百瑞混合發起式C 023751 2025-12-09 1.4705 1.7705 -0.60% 0.89% 25.76% 25.76% 正常開放
百嘉百盛混合 015056 2025-12-09 1.1783 1.1783 -0.71% 0.62% 40.27% 17.83% 正常開放
百嘉科技創新混合A 024087 2025-12-09 1.0139 1.0139 -0.18% 1.34% -- 1.39% 正常開放
百嘉科技創新混合C 024088 2025-12-09 1.0130 1.0130 -0.18% 1.27% -- 1.30% 正常開放
百嘉瑞豐量化選股混合A 025466 2025-12-09 0.9973 0.9973 -0.06% -- -- -0.27% 正常開放
百嘉瑞豐量化選股混合C 025467 2025-12-09 0.9966 0.9966 -0.07% -- -- -0.34% 正常開放
百嘉百利一年定開純債債券發起式 012947 2025-12-09 1.0061 1.1366 0.00% 0.80% -0.76% 14.17% 暫停交易
百嘉百悅一年定開純債債券發起式 018110 2025-12-09 1.0196 1.0605 0.04% 0.56% -1.28% 6.09% 暫停交易
百嘉百興純債債券A 014259 2025-12-09 1.0636 1.0795 0.00% 0.34% 0.53% 7.98% 正常開放
百嘉百興純債債券C 021322 2025-12-09 1.0636 1.0636 0.00% 0.55% 0.54% 0.85% 正常開放
百嘉百順純債債券A 015106 2025-12-09 1.0428 2.7307 0.00% 0.64% 0.51% 181.94% 正常開放
百嘉百順純債債券C 015107 2025-12-09 1.0438 2.7464 0.01% 0.57% 0.39% 182.66% 正常開放
百嘉百益債券A 015543 2025-12-09 1.2292 1.6849 0.02% 2.97% 7.89% 74.53% 正常開放
百嘉百益債券C 015544 2025-12-09 1.2239 1.6787 0.02% 2.79% 7.49% 73.77% 正常開放
百嘉百盈純債債券 016765 2025-12-09 1.0207 1.0715 0.18% 0.77% 1.22% 7.21% 正常開放
百嘉百川30天持有純債債券A 019056 2025-12-09 0.9841 0.9841 0.09% -0.10% -2.21% -1.59% 正常開放
百嘉百川30天持有純債債券C 019057 2025-12-09 0.9804 0.9804 0.09% -0.15% -2.39% -1.96% 正常開放
百嘉百臻利率債債券A 021262 2025-12-09 1.0786 1.5302 0.01% 0.25% 0.76% 53.30% 正常開放
百嘉百臻利率債債券C 021263 2025-12-09 1.0775 1.5291 0.01% 0.22% 0.65% 53.16% 正常開放
百嘉百達利率債債券A 023677 2025-12-09 1.0031 1.0031 0.00% -- -- 0.31% 正常開放
百嘉百達利率債債券C 023678 2025-12-09 1.0027 1.0027 0.00% -- -- 0.27% 正常開放
百嘉中證同業存單AAA指數7天持有 017725 2025-12-09 1.0412 1.0412 0.00% 0.26% 0.94% 4.12% 正常開放
信息披露+more
  • 2025-12-08 百嘉基金管理有限公司旗下部分基金增加易方達財富管理...
  • 2025-12-01 百嘉百盈純債債券型證券投資基金恢復大額申購及大額轉...
  • 2025-11-26 百嘉瑞豐量化選股混合型證券投資基金(C類份額)基金...
  • 2025-11-26 百嘉瑞豐量化選股混合型證券投資基金(A類份額)基金...
  • 2025-11-26 百嘉瑞豐量化選股混合型證券投資基金更新的招募說明書
公司動態+more
  • 2025-08-13 上海證券報丨百嘉基金陳鶴明:以數字經濟為代表的科技...
  • 2025-08-04 上海證券報丨百嘉科技創新基金將于8月4日開始發售
  • 2025-07-04 中國證券報:百嘉基金黃藝明:經濟有望保持平穩增長 ...
  • 2025-07-04 上海證券報:基金“中考”放榜:百嘉權益基金業績連續...
  • 2025-02-05 2025新年獻詞 | 百嘉基金總經理詹松茂:擁抱時...
清盤基金
夜间福利影院-张柏芝跪下吃j8图片-午夜影院骚逼-在线免费观看一级片-DVD免费播放 精品欧美一区二区精品久久-午夜日韩免费视频-日韩黄色免费看-俄罗斯xxxxx-国产mcu精品91 精品视频国产-八个少妇沟厕小便漂亮各种大屁股-brazzers欧美蜜桃少妇-亚洲阿v天堂无码2020-《丝袜性满足》hd丝袜按摩2-欧美a天堂-17日xxxxxxxxxx19-欧美日韩不卡精品在线-亚欧无码一区精品极品身材 久久久精品免费国产四虎-ass熟妇的荡欲ass-亚洲vs天堂-五月综合激情在线-brandilove无套猛片-精品福利片-国产伦精品一区二区三区四区-出租屋做爰3p-欧美黄色录像片 亚洲少妇综合-精品久久久精品-中文字幕观看av-一区二区欧美精品-亚洲天堂乱码网-国产大乳喷奶水久久-九九精品久久-三上悠亚办公室未删减版下载-97视频精品全国免费观看 日本人妖xxxx-日本一道一区-秀婷程仪公欲息肉婷在线观看-欧美激情视频一区二区三区在线播放-岛国av片-午夜精品久久久久久久-亚洲骚妻-久久精品99视频-91久久久久久 美女奶头视频-红袖直播在线观看免费版电视剧-人人九九精品国产-日本无码色情aⅴ久久久电-亚洲欧美日韩国产精品一区午夜-久久久久久久午夜-国产精品久久久久国产一级-japanhdxxxx裸体-亚洲精品中文字幕乱码
布尔津县 日照市 鲁山县 化州市 郯城县 探索
定南县 邳州市 那曲县 木兰县 峨眉山市 门头沟区
安新县 获嘉县 淅川县 五原县 虎林市 和林格尔县